Nie ma demokracji bez możliwości decydowania o swoim życiu i zdrowiu.
Nie ma sprawiedliwości bez darmowej i opartej na wiedzy, nie ideologii, opieki medycznej.
Nie ma wolności bez dostępnej aborcji.
Zakaz aborcji to przymus rodzenia.
Dyskryminacja.
Przemoc państwa wobec nas wszystkich.
Sprawiedliwość reprodukcyjna wymaga aborcji legalnej, dostępnej, darmowej.
Prawo powinno służyć ludziom, nie fundamentalizmowi, który narzuca cierpienie w imię ideologii.
Bo chcemy godnego życia, bez strachu, że państwo zmusi nas do kontynuowania ciąży, a lekarza/lekarkę lub bliską osobę wtrąci do więzienia.
Bo w XXI wieku autonomia nie może zależeć od zamożności.
Bo decyzje o rodzicielstwie należą do nas.
To nie prawa człowieka rozbijają rodziny, tylko hipokryzja kultywowana przez ekstremistów, którym sprzyja obecna władza.
Oczekujemy systemowych zmian!
Państwo ma obowiązek o nas zadbać, a nie nas kontrolować.
Oddać nam sprawczość.
Zapewnić nowoczesną opiekę medyczną, w oparciu o naukę, nie ideologię.
Proaborcyjne prawo & sprawiedliwość
Bez względu na przynależność klasową, obywatelstwo, miejsce zamieszkania czy sytuację rodzinną…
#ŻądamyLegalnejAborcji
#AborcjaLegalnaDostępnaDarmowa
#WykreślićAborcjęzKodeksuKarnego
#LekarzdoPacjentkiNieDoWięzienia
#ŚwiatowyDzieńBezpiecznejAborcji
Popierasz nasz manifest?
PODPISZ GO PONIŻEJ ⬇️
Pokażmy, ile osób popiera #proaborcyjnePiS!
Ani Twoje nazwisko ani e-mail nie zostaną ujawnione. Nie będziemy udostępniać Twojego adresu e-mail. Publikujemy poniżej jedynie imię, inicjał nazwiska, miejscowość, datę.
Lista osób, które podpisały manifest:
2,240 | Anna F. | Kraków | lut 13, 2023 |
2,239 | Mateusz W. | Krakow | sty 16, 2023 |
2,238 | Klara M. | Blachownia | sty 15, 2023 |
2,237 | Justyna K. | Kraków | paź 24, 2022 |
2,236 | Anita N. | Łódź | sie 11, 2022 |
2,235 | Klaudia I. | Jelcz-Laskowice | lip 30, 2022 |
2,234 | Izabela M. | Kraków | lip 13, 2022 |
2,233 | krystian p. | warszawa | cze 28, 2022 |
2,232 | Ewelina C. | Warszawa | cze 27, 2022 |
2,231 | Julia R. | Kraków | maj 12, 2022 |
2,230 | Justyna B. | Czechowice-Dziedzice | kw. 03, 2022 |
2,229 | Agnieszka S. | Lublin | lut 17, 2022 |
2,228 | Zuzanna R. | Kielce | lut 10, 2022 |
2,227 | Marta F. | Wałcz | lut 07, 2022 |
2,226 | Jolanta K. | Białystok | lut 06, 2022 |
2,225 | Anna M. | Łódź | sty 31, 2022 |
2,224 | Mateusz K. | Obora | sty 28, 2022 |
2,223 | Wiktoria L. | Chobienia | sty 28, 2022 |
2,222 | Justyna P. | Warszawa | sty 28, 2022 |
2,221 | Alan L. | Bielsko-Biała | sty 27, 2022 |
2,220 | Agnieszka K. | Warszawa | sty 27, 2022 |
2,219 | Estera S. | Bielsko-Biała | sty 27, 2022 |
2,218 | Klaudia S. | Poznań | sty 26, 2022 |
2,217 | Julia B. | Bydgoszcz | sty 23, 2022 |
2,216 | Piotr L. | Chojnice | sty 18, 2022 |
2,215 | IWONA R. | Londyn | sty 04, 2022 |
2,214 | Małgorzata G. | Kraków | gru 23, 2021 |
2,213 | Elżbieta P. | Kraków | gru 22, 2021 |
2,212 | Klaudia G. | Gdańsk | gru 19, 2021 |
2,211 | Zuzanna K. | Byczyna | gru 18, 2021 |
2,210 | Angelika H. | Lądek Zdrój | gru 15, 2021 |
2,209 | Stefania C. | Częstochowa | gru 14, 2021 |
2,208 | Jolanta P. | Södertälje Szwecja | gru 14, 2021 |
2,207 | Dominika B. | Bydlin | gru 11, 2021 |
2,206 | Joanna S. | Wrocłw | gru 10, 2021 |
2,205 | Edyta G. | Bremen | gru 10, 2021 |
2,204 | Agata K. | Strzelce Opolskie | gru 10, 2021 |
2,203 | Karolina R. | Brodnica | gru 10, 2021 |
2,202 | Daria W. | Poznań | gru 10, 2021 |
2,201 | Hanna N. | Warszawa | gru 09, 2021 |
2,200 | Angelika L. | Katowice | gru 07, 2021 |
2,199 | Ewa G. | Świecie | gru 07, 2021 |
2,198 | Urszula S. | Krakow | gru 06, 2021 |
2,197 | Dorota F. | Darłowo | gru 06, 2021 |
2,196 | Agnieszka S. | Poznań | gru 06, 2021 |
2,195 | Maciej R. | Bukareszt | gru 06, 2021 |
2,194 | Agata G. | Ruda Śląska | gru 05, 2021 |
2,193 | Aleksandra A. | Warszawa | gru 05, 2021 |
2,192 | Karolina W. | Bytom | gru 02, 2021 |
2,191 | Aleksandra . | Poznań, WIELKOPOLSKIE | lis 30, 2021 |
<< < > >> |