MANIFEST #ProAborcyjnePiS
Nie ma demokracji bez możliwości decydowania o swoim życiu i zdrowiu.
Nie ma sprawiedliwości bez darmowej i opartej na wiedzy, nie ideologii, opieki medycznej.
Nie ma wolności bez dostępnej aborcji.
Zakaz aborcji to przymus rodzenia.
Dyskryminacja.
Przemoc państwa wobec nas wszystkich.
Sprawiedliwość reprodukcyjna wymaga aborcji legalnej, dostępnej, darmowej.
Prawo powinno służyć ludziom, nie fundamentalizmowi, który narzuca cierpienie w imię ideologii.
Bo chcemy godnego życia, bez strachu, że państwo zmusi nas do kontynuowania ciąży, a lekarza/lekarkę lub bliską osobę wtrąci do więzienia.
Bo w XXI wieku autonomia nie może zależeć od zamożności.
Bo decyzje o rodzicielstwie należą do nas.
To nie prawa człowieka rozbijają rodziny, tylko hipokryzja kultywowana przez ekstremistów, którym sprzyja obecna władza.
Oczekujemy systemowych zmian!
Państwo ma obowiązek o nas zadbać, a nie nas kontrolować.
Oddać nam sprawczość.
Zapewnić nowoczesną opiekę medyczną, w oparciu o naukę, nie ideologię.
Proaborcyjne prawo & sprawiedliwość
Bez względu na przynależność klasową, obywatelstwo, miejsce zamieszkania czy sytuację rodzinną…
#AborcjaLegalnaDostępnaDarmowa
#WykreślićAborcjęzKodeksuKarnego
#LekarzdoPacjentkiNieDoWięzienia
#ŚwiatowyDzieńBezpiecznejAborcji
Popierasz nasz manifest?
Podpisz go!
Pokażmy, ile osób popiera #proaborcyjnePiS!
*** Ani Twoje nazwisko ani e-mail nie zostaną ujawnione. Nie będziemy udostępniać Twojego adresu e-mail. Publikujemy poniżej jedynie imię, inicjał nazwiska, miejscowość, datę.
Lista osób, które podpisały manifest:
2,085 | Martyna P. | Łódź | Sty 06, 2021 |
2,084 | Anna P. | Sosnowiec | Sty 06, 2021 |
2,083 | Amelia P. | Warszawa | Gru 17, 2020 |
2,082 | Paulina B. | Lubliniec | Gru 07, 2020 |
2,081 | Grażyna B. | Gdynia | Gru 01, 2020 |
2,080 | Natalia N. | Elbląg | Lis 28, 2020 |
2,079 | michal r. | London | Lis 27, 2020 |
2,078 | Gabriela S. | Szczecin | Lis 27, 2020 |
2,077 | Mirosław D. | Wąbrzeźno | Lis 27, 2020 |
2,076 | Ewa D. | Wąbrzeźno | Lis 27, 2020 |
2,075 | Karolina D. | Wąbrzeźno | Lis 27, 2020 |
2,074 | Justyna K. | Sosnowiec | Lis 27, 2020 |
2,073 | Hanna O. | Toruń | Lis 26, 2020 |
2,072 | Daria W. | Rochester | Lis 26, 2020 |
2,071 | mieszko b. | Warszawa | Lis 24, 2020 |
2,070 | Agata K. | Jastrzębie-Zdrój | Lis 24, 2020 |
2,069 | Kinga P. | Warszawa | Lis 16, 2020 |
2,068 | Magdalena J. | Lublin | Lis 16, 2020 |
2,067 | Daria G. | Wałcz | Lis 15, 2020 |
2,066 | Bożena W. | Józefosław | Lis 12, 2020 |
2,065 | Weronika B. | Michałowice-Osiedle | Lis 10, 2020 |
2,064 | Jolanta T. | Żagań | Lis 10, 2020 |
2,063 | Hanna W. | Piastów | Lis 10, 2020 |
2,062 | Joanna G. | Łódź | Lis 09, 2020 |
2,061 | Klaudia W. | Kraśnik | Lis 09, 2020 |
2,060 | Renata G. | Warszawa | Lis 09, 2020 |
2,059 | Teresa W. | Kutno | Lis 09, 2020 |
2,058 | Sylwia S. | Łowicz | Lis 09, 2020 |
2,057 | Karolina K. | Kraków | Lis 09, 2020 |
2,056 | Dorota M. | Mysłowice | Lis 08, 2020 |
2,055 | Paulina G. | Puszczykowo | Lis 08, 2020 |
2,054 | Monika M. | Rychtal | Lis 08, 2020 |
2,053 | Marta Z. | Czeladź | Lis 08, 2020 |
2,052 | Karolina B. | Poznań | Lis 08, 2020 |
2,051 | Kinga M. | Grójec | Lis 08, 2020 |
2,050 | Małgorzata P. | Kraków | Lis 08, 2020 |
2,049 | Martyna B. | Kraków | Lis 08, 2020 |
2,048 | Grzegorz D. | Kraków | Lis 08, 2020 |
2,047 | Joanna Z. | Toruń | Lis 08, 2020 |
2,046 | Magdalena S. | Gdynia | Lis 08, 2020 |
2,045 | Diana K. | Tarnów | Lis 08, 2020 |
2,044 | Agata S. | Warszawa | Lis 08, 2020 |
2,043 | Marta P. | Barlinek | Lis 08, 2020 |
2,042 | Iwona G. | Toruń | Lis 08, 2020 |
2,041 | Martyna S. | Warszawa | Lis 08, 2020 |
2,040 | Violetta B. | Warszawa | Lis 08, 2020 |
2,039 | Alicja C. | Brzeszcze | Lis 08, 2020 |
2,038 | Monika N. | Płock | Lis 08, 2020 |
2,037 | Ewelina D. | Łódź | Lis 08, 2020 |
2,036 | Grzegorz A. | Warszawa | Lis 08, 2020 |
<< < > >> |