Nie ma demokracji bez możliwości decydowania o swoim życiu i zdrowiu.
Nie ma sprawiedliwości bez darmowej i opartej na wiedzy, nie ideologii, opieki medycznej.
Nie ma wolności bez dostępnej aborcji.
Zakaz aborcji to przymus rodzenia.
Dyskryminacja.
Przemoc państwa wobec nas wszystkich.
Sprawiedliwość reprodukcyjna wymaga aborcji legalnej, dostępnej, darmowej.
Prawo powinno służyć ludziom, nie fundamentalizmowi, który narzuca cierpienie w imię ideologii.
Bo chcemy godnego życia, bez strachu, że państwo zmusi nas do kontynuowania ciąży, a lekarza/lekarkę lub bliską osobę wtrąci do więzienia.
Bo w XXI wieku autonomia nie może zależeć od zamożności.
Bo decyzje o rodzicielstwie należą do nas.
To nie prawa człowieka rozbijają rodziny, tylko hipokryzja kultywowana przez ekstremistów, którym sprzyja obecna władza.
Oczekujemy systemowych zmian!
Państwo ma obowiązek o nas zadbać, a nie nas kontrolować.
Oddać nam sprawczość.
Zapewnić nowoczesną opiekę medyczną, w oparciu o naukę, nie ideologię.
Proaborcyjne prawo & sprawiedliwość
Bez względu na przynależność klasową, obywatelstwo, miejsce zamieszkania czy sytuację rodzinną…
#ŻądamyLegalnejAborcji
#AborcjaLegalnaDostępnaDarmowa
#WykreślićAborcjęzKodeksuKarnego
#LekarzdoPacjentkiNieDoWięzienia
#ŚwiatowyDzieńBezpiecznejAborcji
Popierasz nasz manifest?
PODPISZ GO PONIŻEJ ⬇️
Pokażmy, ile osób popiera #proaborcyjnePiS!
Ani Twoje nazwisko ani e-mail nie zostaną ujawnione. Nie będziemy udostępniać Twojego adresu e-mail. Publikujemy poniżej jedynie imię, inicjał nazwiska, miejscowość, datę.
Lista osób, które podpisały manifest:
2,260 | Katarzyna . | Gdynia | lip 20, 2023 |
2,259 | Nicole K. | Warszawa | cze 19, 2023 |
2,258 | Kalina W. | Kiełczów | cze 17, 2023 |
2,257 | Iwona D. | Opole | cze 15, 2023 |
2,256 | Klaudia S. | Warszawa | cze 14, 2023 |
2,255 | Katarzyna M. | Kielce | cze 14, 2023 |
2,254 | Natan G. | Polanica-Zdrój | kw. 30, 2023 |
2,253 | Barbara T. | Gdańsk | kw. 27, 2023 |
2,252 | Klaudia P. | Warszawa | kw. 13, 2023 |
2,251 | Dorota S. | Kraków | kw. 05, 2023 |
2,250 | Agata K. | Krzeszowice | mar 16, 2023 |
2,249 | Joachim K. | Marki | mar 15, 2023 |
2,248 | Edyta S. | Wrocław | mar 15, 2023 |
2,247 | Elżbieta . | Wałbrzych | mar 14, 2023 |
2,246 | Maria D. | WARSZAWA | lut 27, 2023 |
2,245 | Anna Maria P. | Warszawa | lut 15, 2023 |
2,244 | Anna F. | Kraków | lut 13, 2023 |
2,243 | Natalia P. | Kraków | lut 02, 2023 |
2,242 | Aneta S. | Warszawa | sty 24, 2023 |
2,241 | Mateusz W. | Krakow | sty 16, 2023 |
2,240 | Klara M. | Blachownia | sty 15, 2023 |
2,239 | Maria M. | Warszawa | gru 28, 2022 |
2,238 | Zuzanna M. | Pionki | lis 17, 2022 |
2,237 | Justyna K. | Kraków | paź 24, 2022 |
2,236 | Anita N. | Łódź | sie 11, 2022 |
2,235 | Klaudia I. | Jelcz-Laskowice | lip 30, 2022 |
2,234 | Izabela M. | Kraków | lip 13, 2022 |
2,233 | krystian p. | warszawa | cze 28, 2022 |
2,232 | Ewelina C. | Warszawa | cze 27, 2022 |
2,231 | Julia R. | Kraków | maj 12, 2022 |
2,230 | Justyna B. | Czechowice-Dziedzice | kw. 03, 2022 |
2,229 | Agnieszka S. | Lublin | lut 17, 2022 |
2,228 | Zuzanna R. | Kielce | lut 10, 2022 |
2,227 | Marta F. | Wałcz | lut 07, 2022 |
2,226 | Jolanta K. | Białystok | lut 06, 2022 |
2,225 | Anna M. | Łódź | sty 31, 2022 |
2,224 | Mateusz K. | Obora | sty 28, 2022 |
2,223 | Wiktoria L. | Chobienia | sty 28, 2022 |
2,222 | Justyna P. | Warszawa | sty 28, 2022 |
2,221 | Alan L. | Bielsko-Biała | sty 27, 2022 |
2,220 | Agnieszka K. | Warszawa | sty 27, 2022 |
2,219 | Estera S. | Bielsko-Biała | sty 27, 2022 |
2,218 | Klaudia S. | Poznań | sty 26, 2022 |
2,217 | Julia B. | Bydgoszcz | sty 23, 2022 |
2,216 | Piotr L. | Chojnice | sty 18, 2022 |
2,215 | IWONA R. | Londyn | sty 04, 2022 |
2,214 | Małgorzata G. | Kraków | gru 23, 2021 |
2,213 | Elżbieta P. | Kraków | gru 22, 2021 |
2,212 | Klaudia G. | Gdańsk | gru 19, 2021 |
2,211 | Zuzanna K. | Byczyna | gru 18, 2021 |
<< < > >> |